Офіційний курс гривні щодо іноземних валют |
Національний банк України
встановлює такі офіційні курси гривні до іноземної валюти
встановлює такі офіційні курси гривні до іноземної валюти
| 03.09.2010 |
| (до списку валют, курс яких змінюється щомісячно)  |
| Код цифровий | Код літерний | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
| 036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 718.0226 |
| 031 | AZM | 100 | Азербайджанський манат | 982.9247 |
| 974 | BYR | 10 | Бiлоруський рубль | 0.0262 |
| 208 | DKK | 100 | Датська крона | 135.9813 |
| 840 | USD | 100 | Долар США | 789.7800 |
| 978 | EUR | 100 | Євро | 1012.3400 |
| 392 | JPY | 1000 | Єна | 93.9004 |
| 985 | PLN | 100 | Злотий | 254.5679 |
| 352 | ISK | 100 | Ісландська крона | 3.4908 |
| 124 | CAD | 100 | Канадський долар | 752.6132 |
| 233 | EEK | 100 | Крона (Естонія) | 64.7003 |
| 428 | LVL | 100 | Латвійський лат | 1428.4465 |
| 440 | LTL | 100 | Литовський літ | 293.1939 |
| 795 | TMM | 100 | Манат (Туркменістан) | 277.1158 |
| 498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 64.9132 |
| 578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 128.1281 |
| 643 | RUB | 10 | Російський рубль | 2.5738 |
| 702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 586.4558 |
| 398 | KZT | 100 | Тенге (Казахстан) | 5.3624 |
| 792 | TRL | 100 | Турецька ліра | 521.7710 |
| 860 | UZS | 100 | Узбецький сум | 0.4892 |
| 348 | HUF | 1000 | Форинт (Угорщина) | 35.5170 |
| 826 | GBP | 100 | Фунт стерлінгів | 1215.6590 |
| 203 | CZK | 100 | Чеська крона | 40.9688 |
| 752 | SEK | 100 | Шведська крона | 108.6377 |
| 756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 781.5487 |
| 156 | CNY | 100 | Юань Женьмiньбi | 116.0009 |
| * для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами |
| Форма пошуку по даті  |
| Форма пошуку за період  |

